wangxun@cnsemc.com 中文 English
型號: SKBR-150/-400
線圈長度: 240-4000mm
線圈寬度: 90-1200
一、設備觀看簡介
SKBR-150和SKBR-400數控扁繞機是我公司自主研發的一種適用于銅排線圈繞制的專用設備。
采用全數字控制,線圈繞制采用半封閉狀態運行,成形線圈R角規整,匝間尺寸變化小,精度高。設備整體美觀大方;
本設備具有繞制四邊型、塔型等多種線圈的功能。本設備區別于一般模具式扁繞機,該機不需要配置線圈大小的繞制模具。在繞制不同規格和尺寸線圈時,只需要更換扁繞頭上下盤、R角導輪、擋塊,即可完成四邊型、多邊型、塔型線圈的繞制;
本設備特有的數控自動接料裝置,能主動跟隨設備的扁繞機構同步運行,有序承接已繞制成形的線圈。
二、要緊技術參數:
設備型號 | 適應線圈截面尺寸寬度x厚度(mm) | 適應線圈高度最大(mm) | 適應線圈長度尺寸a(mm) | 適應線圈寬度尺寸(mm) |
SKBR-150 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-1500 | 90-350 |
SKBR-200 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-2000 | 90-1000 |
SKBR-300 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-3000 | 90-1100 |
SKBR-400 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-4000 | 90-1200 |
扁繞半徑R(mm): R20~R60
銅排最大寬厚比: 25
繞角速度: 約25秒/角
扁繞部分直線行走速度: ≥100mm/s
數控扁繞機設備型號model | 適應線圈截面尺寸applicable coil section width d(mm)x thickness c(mm) | 適應線圈高度最大尺寸 applicable max. coil height e(mm) | 適應線圈長度尺寸 applicable coil length a(mm) | 適應線圈寬度尺寸applicable coil width b(mm) |
SKBR150X90 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-1500 | 90-350 |
SKBR200X90 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-2000 | 90-1000 |
SKBR300X90 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-3000 | 90-1100 |
SKBR400X90 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-4000 | 90-1200 |
項目item | 參數paras. |
扁繞半徑flat coil winding radius R(mm) | R20~R60 |
銅排最大寬厚比flat copper wire max. width to thickness ratio | 15 |
銅排成形尺寸公差flat copper wire forming dimensional tolerance | 0~+2mm |
銅排繞制不整齊度flat copper wire winding not uniformity | ≤±2mm |
增厚控制thickening control | ≤0.3mm |
銅排R角精度copper wire R angle accuracy | 90°±0.2°、180°±0.2° |
線圈繞制時最大載重coil winding max.load | 240Kg |
銅排放線架最大載重copper wire pay-off rack max.load | 500Kg |
接洽人: 王部長
電話: 0731-22992102
E-mail: wangxun@cnsemc.com
地址: 湖南省株洲市天元區創業通道128號天易科技城自主創業園 412007